54B, Tailstoi Town 5238 MT、,
拉市,IA 522364
# 特卖, 红外, 热成像, 红外单筒望远镜
适用于以下时间段的合格订单 £280.00 - £30,000.00
现金价格 2599.00 英镑,押金 259.90 英镑。借款超过 2 339.10 英镑 11 个月 有代表性的 APR 0.0% APR, 每月付款额为 £212.65 应付款总额为 £2,599.00.
无货
"(《世界人权宣言》) ThermTec Wild 335 offers high-resolution thermal imaging. It features a 384×288 ≤18mK NETD sensor. Users enjoy exceptional detail and clarity in images. The monocular provides a long detection range. Its durable design withstands harsh conditions. User-friendly controls enhance the overall usability. The device excels in wildlife observation and security. It is ideal for search and rescue operations. Users experience unparalleled image quality in tough weather. The ThermTec Wild 335 ensures reliable performance in any situation.
高灵敏度的热成像传感器,NETD≤18mK。大光圈光学元件可有效捕捉更多辐射。这一组合确保了在恶劣天气下也能获得令人惊叹的红外图像质量。.
指轮对焦和操纵杆控制的设计符合人体工程学,非常适合单手操作。无论是左撇子还是右撇子,它都能为用户提供舒适的操作体验,在任何范围内都能保持清晰、精确的图像,只需极少的力气。.
Wild 系列搭载的人工智能技术使设备具备了自学习和自适应能力。通过对不同场景下每次图像校正的不断深度学习,可以优化图像校正算法,延长图像在不同场景下的稳定性。.
Wild 系列采用镁合金材质,结构强度高,重量轻。橡胶组合涂层材料可防止设备被划伤,并能提高稳定性,满足长时间使用的要求。.
1-4 倍连续高清变焦确保了从最小倍率到最大倍率的卓越清晰度和最高细节分辨率。.
大容量电池一次充电可连续工作长达 10 小时。它既可以在设备上充电,也可以在几秒钟内拆下并更换新电池,这样就可以根据需要自由使用。用户可以不受干扰地专注于狩猎。.
| WILD 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 决议 | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 像素间距 | 12 微米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETD | 18mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物镜 | 35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视场角 | 7.5° x 5.6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大倍数 | 3.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 1-4X 连续变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示屏尺寸 | 0.39 英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片/视频播放 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内置存储器 | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球定位系统 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 可更换和充电式锂离子电池(18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池寿命 | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type-C | 支持电池充电、数据传输和 USB 视频输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护级别 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(克 | 560±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸(毫米 | 190.2(L)x69.3(W)x76.5(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


