54B, Tailstoi Town 5238 MT、,
拉市,IA 522364
# 夜视仪, 夜视瞄准镜, 特卖
适用于以下时间段的合格订单 £280.00 - £30,000.00
现金价格 2599.00 英镑,押金 259.90 英镑。借款超过 2 339.10 英镑 11 个月 有代表性的 APR 0.0% APR, 每月付款额为 £212.65 应付款总额为 £2,599.00.
无货
"(《世界人权宣言》) DNT ZULUS HD 3-12LRF Digital Night Vision Scope redefines precision in low-light shooting. DNT ZULUS HD 3-12LRF Digital Night Vision Scope uses a SONY STARVIS 2 sensor and a detachable IR illuminator for unmatched sensitivity. The scope spots targets up to 450 meters away. Its 60Hz Micro-OLED screen ensures crisp visuals. The IP67 waterproof rating guarantees durability in all conditions. A built-in laser rangefinder and ballistic app enhance targeting capabilities. The ZULUS offers innovative engagement methods for better shooting. It is compact, lightweight, and provides up to 8 hours of battery life. The ZULUS is your ultimate companion for confident dark shooting.
The compact ZHD312R features the latest SONY sensor and a 60Hz 1920x1080 OLED screen.It provides hunters with the best tool to engage targets in any weather.Whether it's morning, daylight, twilight, or midnight, the ZHD312R performs excellently.
The compact ZHD312R is designed with a larger field of view(FOV) of 7.92°x4.48°, making it clearer at night and allows for faster target acquisition and easier follow up shots on fast moving targets.
The precision built-in laser rangefinder accurately measures distances ranging between 5 to 1000 yards. Upon determining the distance, the built-in ballistic calculation adjusts tragectory for precise targeting or once syncing the distance with the App, the ballistic calculator computing for ultra precise shooting solution.
Designed for versatile use in any environment, the ZHD312R is built to withstand harsh conditions while remaining lightweight and compact.
The ZHD312R features an interchangeable 850/940nm IR illuminator. Tailor the IR illuminator to meet your needs.
Capture your hunting adventures in crystal-clear 1920x1080 60FPS HD quality with the ZHD312R. Enjoy up to 4X slow-motion playback of your highlights.
The IP67 waterproof rating and a recoil rating up to .50 BMG ensures flawless operation in extreme conditions, making your hunting easy and reliable.
| DNT ZULUS HD 3-12LRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 决议 | 1920*1080 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor Frame Rate | 60 赫兹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频记录分辨率 | 1920*1080 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字放大镜 | 3~12x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 眼睛缓解 | 45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屈光度调节 | +5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测范围 | 400M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | Micro- OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 1920 x1080 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帧频 | 60 赫兹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池类型 | 18650 Battery(Flat-top) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运行时间 | 8h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部电源 | 5V-Type C USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 | 469g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro TF Card | 32-128 (U/C10) GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红外波长 | Vscel: 850940nm LED: 850nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infared Power | 5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 201*74*48mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI/APP | Support(ARKEN)/ARKEN BALLISTICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature | -20-50C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth Function | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Range | 1000M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



