54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La city, IA 522364
# Sale, Thermal, Thermal Imaging, Thermal Monoculars
Disponibile su ordini idonei tra £280.00 - £30,000.00
Prezzo in contanti £ 2.599,00, anticipo £ 259,90. Prestito di 2.339,10 sterline su 11 mesi con un APR rappresentativo di 0,0% APR, I pagamenti mensili saranno £212.65 e l'importo totale da pagare sarà £2,599.00.
In magazzino
Il ThermTec Wild 325 offre immagini termiche ad alta risoluzione. È dotato di un sensore NETD 384×288 ≤18mK. Gli utenti possono godere di dettagli e chiarezza eccezionali nelle immagini. Il monoculare offre un lungo raggio di rilevamento. Il suo design durevole resiste alle condizioni più difficili. I comandi di facile utilizzo migliorano l'usabilità complessiva. Il dispositivo eccelle nell'osservazione della fauna selvatica e nella sicurezza. È ideale per le operazioni di ricerca e salvataggio. Gli utenti sperimentano una qualità d'immagine impareggiabile anche in condizioni atmosferiche difficili. Il ThermTec Wild 325 garantisce prestazioni affidabili in qualsiasi situazione.
Un sensore di immagini termiche altamente sensibile è dotato di NETD≤18mK. Le ottiche con apertura maggiore catturano efficacemente una maggiore quantità di radiazioni. Questa combinazione garantisce una qualità d'immagine termica straordinaria anche in condizioni climatiche difficili.
Il design ergonomico della rotella di messa a fuoco e del joystick è perfetto per l'utilizzo con una sola mano. Offre un'esperienza di utilizzo confortevole sia per gli utenti mancini che per quelli destrorsi e consente di mantenere immagini nitide e precise a qualsiasi distanza con il minimo sforzo.
La tecnologia AI della serie Wild offre al dispositivo capacità di autoapprendimento e adattamento. L'apprendimento profondo costante di ogni correzione dell'immagine in scene diverse può ottimizzare l'algoritmo di correzione dell'immagine e prolungare la stabilità dell'immagine in scene diverse.
La serie Wild è realizzata in lega di magnesio, che garantisce un'elevata resistenza strutturale e un peso ridotto. Il materiale di rivestimento in gomma evita che il dispositivo si graffi e migliora la stabilità per garantire un utilizzo duraturo.
Lo zoom HD continuo 1-4X garantisce un'eccellente nitidezza e la massima risoluzione dei dettagli dall'ingrandimento minimo a quello massimo.
La batteria ad alta capacità garantisce fino a 10 ore di funzionamento continuo con una sola carica. Può essere ricaricata sul dispositivo, oppure rimossa e sostituita con una nuova in pochi secondi, per avere la libertà di utilizzarla per tutto il tempo necessario. Permette agli utenti di concentrarsi sulla caccia senza interruzioni.
| WILD 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risoluzione | 384×288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo dei pixel | 12µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETD | 18mk@300k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiettivo | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOV | 10.5° x 7.9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrandimento | 2.4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digitale | Zoom continuo 1-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del display | 0,39 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riproduzione foto/video | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria integrata | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio sostituibile e ricaricabile (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della batteria | 10h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo-C | Supporta la ricarica della batteria, il trasferimento dei dati e l'uscita video USB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura di lavoro | -20- +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso, g | 550±5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni, mm | 190.2(L)x69.3(W)x76.5(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


