54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La city, IA 522364
# Visione notturna, Componenti aggiuntivi per visione notturna, Vendita
Disponibile su ordini idonei tra £280.00 - £30,000.00
Prezzo in contanti £ 2.599,00, anticipo £ 259,90. Prestito di 2.339,10 sterline su 11 mesi con un APR rappresentativo di 0,0% APR, I pagamenti mensili saranno £212.65 e l'importo totale da pagare sarà £2,599.00.
In magazzino
Il Sytong HT-88 Visore notturno aggiuntivo è un dispositivo all'avanguardia e versatile, progettato per l'uso sia diurno che notturno. Sytong HT-88 Visore notturno aggiuntivo è dotato di un sensore Sony ad alta risoluzione, che garantisce un'eccellente nitidezza delle immagini e prestazioni in varie condizioni. Sia che venga utilizzato per il monitoraggio agricolo o per la caccia, l'HT-88 è uno strumento affidabile per gli appassionati che richiedono precisione. Questa telecamera può funzionare come unità portatile, il che la rende altamente trasportabile. Con un semplice quarto di giro, è possibile collegarla facilmente alla propria ottica da giorno, trasformandola in un vero e proprio cannocchiale per la visione notturna, perfetto per la caccia notturna.
L'HT-88 è dotato di un ampio schermo interno che visualizza immagini ad alta risoluzione. Durante la luce del giorno, lo schermo fornisce immagini a colori, mentre in condizioni di scarsa illuminazione passa automaticamente alla modalità notturna, offrendo un'eccezionale chiarezza al buio. Questo rende il dispositivo ideale per la caccia notturna, in quanto consente di identificare chiaramente il bersaglio nell'oscurità totale. Inoltre, la telecamera offre la funzione picture-in-picture, che consente di visualizzare contemporaneamente il bersaglio e l'area circostante.
Per semplificare ulteriormente l'installazione, l'HT-88 è dotato di un collare che si attacca direttamente all'oculare del vostro cannocchiale da puntamento. Questa funzione di connessione rapida consente di montare e smontare il dispositivo in pochi secondi, senza influire sul posizionamento dei colpi. Il cannocchiale è dotato di una custodia per il trasporto e di tutti gli accessori necessari, che lo rendono pronto all'uso non appena arriva.
Per ottenere prestazioni ottimali, l'HT-88 funziona con una batteria ricaricabile 18650, che garantisce da 6 a 8 ore di utilizzo. Sebbene la batteria standard inclusa nella confezione sia sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, si consiglia di acquistare una batteria di qualità superiore per un funzionamento più prolungato e una migliore efficienza durante le sessioni sul campo.
Il Sytong HT-88 è dotato di uno schermo OLED HD da 1440x1080 per immagini nitide e dettagliate. È resistente alle intemperie con un grado di protezione IP66, che gli consente di resistere alla pioggia e alle condizioni esterne più difficili. Il cannocchiale offre anche un'impressionante resistenza balistica, valutata in 6000 J, che lo rende adatto a calibri pesanti come 9,3 mm o 300 WinMag. Inoltre, l'HT-88 integra un sensore giroscopico che indica la rotazione e l'inclinazione, particolarmente utile per la caccia in montagna.
Con un campo visivo di 32 metri a 100 metri, l'HT-88 garantisce un puntamento preciso. Il dispositivo include anche una funzione di riproduzione video e supporta il formato video MP4 per una facile condivisione. È compatibile con la trasmissione dati WiFi, consentendo una condivisione rapida ed efficiente di immagini e video. Con una temperatura di funzionamento compresa tra -20ºC e +50ºC, l'HT-88 è costruito per operare in ambienti estremi. Pesa solo 270 grammi e ha dimensioni compatte di 115 x 103 x 62 mm, che ne facilitano il trasporto e l'utilizzo per lunghi periodi.
| Sytong HT-88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria | 18650×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione | 115,4 mmx61,55 mm x103 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 270g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potere d'ingrandimento | 1x-3,5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messa a fuoco | 2.5m-∞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione OLED | 1440×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda IR | 850nm/940nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza IR | 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione IR distanza | 300m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di uscita | MP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati trasmissione | WIFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della batteria | >8h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registrazione risoluzione | 1440×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stoccaggio | Scheda TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado di impermeabilità | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







