54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La city, IA 522364
# Visione notturna, Cannocchiali per visione notturna, Vendita
Disponibile su ordini idonei tra £280.00 - £30,000.00
Prezzo in contanti £ 2.599,00, anticipo £ 259,90. Prestito di 2.339,10 sterline su 11 mesi con un APR rappresentativo di 0,0% APR, I pagamenti mensili saranno £212.65 e l'importo totale da pagare sarà £2,599.00.
In magazzino
Il Cannocchiale per visione notturna Sytong HT-70L è un cannocchiale da puntamento avanzato per la visione notturna. Cannocchiale per visione notturna Sytong HT-70L offre prestazioni eccezionali e grande valore. Il cannocchiale è dotato di un sensore ad alta risoluzione. Include un telemetro laser incorporato e un calcolatore balistico integrato. Questo garantisce agli appassionati una precisione di tiro notturno senza pari.
Sensore ad alta risoluzione: Dotato di un sensore 1920×1080, l'HT-70 LRF fornisce immagini chiare e dettagliate, assicurando l'acquisizione e l'identificazione ottimale del bersaglio.
Display: Dispone di un display con risoluzione 140×1080, che offre immagini nitide e vivaci.
Telemetro laser: Telemetro integrato con distanza di misurazione fino a 800 m e precisione di ± 1 m, per migliorare la precisione di tiro.
Calcolatore balistico: Aiuta a posizionare con precisione i colpi calcolando le traiettorie dei proiettili.
Ingrandimento: Regolabile da 5x a 20x per distanze di tiro versatili.
Gamma di messa a fuoco: Supporta una gamma da 3 m all'infinito, consentendo l'acquisizione di bersagli vicini e lontani.
Illuminazione a infrarossi: Utilizza una lunghezza d'onda a infrarossi di 850 nm con una distanza di illuminazione fino a 400 m e una potenza di 5 W, per offrire una visione chiara anche nel buio più completo.
Durata della batteria: Alimentato da una singola batteria 18650, offre fino a 6,5 ore di funzionamento continuo, garantendo l'alimentazione durante le sessioni di caccia prolungate.
Frame rate: Funziona a 60 fotogrammi al secondo (fps), garantendo una registrazione video fluida e regolare.
Uscita video: Supporta una risoluzione di 1920×1080 in formato MP4, ideale per la riproduzione e l'analisi video.
Trasmissione dati: La funzionalità Wi-Fi integrata consente di trasferire facilmente i dati e di controllarli a distanza.
Memorizzazione: Utilizza una scheda TF (formattata in FAT32) per la memorizzazione di video e immagini, offrendo ampio spazio per l'acquisizione e l'archiviazione dei filmati.
Durata: Costruito con materiali di alta qualità, garantisce durata e prestazioni in varie condizioni atmosferiche.
Dimensioni: Le dimensioni di 194x83x82 mm lo rendono compatto e facile da montare sulla maggior parte delle armi da fuoco.
Peso: Il design leggero garantisce facilità d'uso e portabilità.
Tipo di batteria: Utilizza una singola batteria 18650, facilmente sostituibile e ampiamente disponibile.
Durata della batteria: Fornisce fino a 6,5 ore di funzionamento continuo.
| Sytong HT-70LRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria | 18650×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione | 194x83x82 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 570g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potere d'ingrandimento | 5x-20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messa a fuoco | 3m-∞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione OLED | 1024X768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione | 3,7V-4,2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda IR | 850nm/940nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza IR | 5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione IR distanza | 400m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di uscita | MP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati trasmissione | WIFI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | 60 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durata della batteria | 6h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione video | 1440X1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stoccaggio | Scheda TF (FAT32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







