54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La city, IA 522364
# Accessories, Mounts & Rails
Disponibile su ordini idonei tra £280.00 - £30,000.00
Prezzo in contanti £ 2.599,00, anticipo £ 259,90. Prestito di 2.339,10 sterline su 11 mesi con un APR rappresentativo di 0,0% APR, I pagamenti mensili saranno £212.65 e l'importo totale da pagare sarà £2,599.00.
In magazzino
Il DNT ZULUS HD 5-20LRF Digital Night Vision Scope offre un ingrandimento da 5 a 20x. DNT ZULUS HD 5-20LRF Digital Night Vision Scope uses a Sony STARVIS 2 chipset for unparalleled visibility. Its compact, lightweight design (under 8 inches, 19.01 oz) ensures easy handling. The IP67 waterproof rating makes it suitable for harsh conditions. The scope features an integrated IR illuminator and a 1920x1080 Micro-OLED HD display. Over-the-air software updates enhance its performance. The ZULUS is perfect for hunters and tactical users. It provides advanced night vision in a durable, user-friendly package.
Sperimenta una chiarezza senza precedenti grazie al chipset Sony STARVIS 2 e al display Micro-OLED HD ad alta definizione 1920x1080, che offre prestazioni ottiche eccezionali, ideali per l'uso sia di giorno che di notte.
ARKEN ZULUS HD5-20LRF Digital Night Vision Scope Includes over-the-air software updates and Wi-Fi capability for easy data sharing.
At just under 8 inches in length and weighing 21.3 oz, this scope is easy to handle without adding excessive weight to your rifle.
Features a Type-C USB port for external power and a Micro SD card slot supporting 32-128 GB for ample storage. Offers up to 8 hours of continuous use.
With an IP67 rating and 0.5BMG, the ZULUS HD is fully dustproof and waterproof, ready to perform in any weather conditions.
| DNT ZULUS HD 5-20LRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risoluzione | 1920*1080 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor Frame Rate | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione di registrazione video | 1920*1080 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingrandimento digitale | 5-20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilievo degli occhi | 45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolazione diottrica | +5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo di rilevamento | 400M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Micro- OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza dei fotogrammi | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di batteria | 18650 Battery (NOT INCLUDED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di funzionamento | 8h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentazione esterna | 5V – Type C USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto | 410g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro TF Card | 32-128 (U1/C10) GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza d'onda IR | 850nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infared Power | 5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 201*74*48mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI/APP | Support by Arken Optics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature | -20-50C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



