54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La city, IA 522364
# Accessories, Mounts & Rails
Disponible sur les commandes éligibles entre £280.00 - £30,000.00
Prix au comptant 2 599,00 £, dépôt 259,90 £. Emprunt : 2 339,10 £ de plus que le prix d'achat. 11 mois avec un APR représentatif de 0,0% APR, les mensualités seront de £212.65 et le montant total à payer sera de £2,599.00.
En stock
Le DNT ZULUS HD 5-20LRF Lunette de vision nocturne numérique offre un grossissement de 5 à 20x. DNT ZULUS HD 5-20LRF Lunette de vision nocturne numérique utilise un chipset Sony STARVIS 2 pour une visibilité inégalée. Sa conception compacte et légère (moins de 8 pouces, 19,01 oz) garantit une manipulation aisée. L'étanchéité IP67 permet de l'utiliser dans des conditions difficiles. La lunette est équipée d'un illuminateur IR intégré et d'un écran Micro-OLED HD 1920x1080. Des mises à jour logicielles en temps réel améliorent ses performances. La ZULUS est parfaite pour les chasseurs et les utilisateurs tactiques. Elle offre une vision nocturne avancée dans un ensemble durable et convivial.
Profitez d'une clarté inégalée grâce au chipset Sony STARVIS 2 et à l'écran Micro-OLED HD 1920x1080, qui offre des performances optiques exceptionnelles, idéales pour une utilisation de jour comme de nuit.
ARKEN ZULUS HD5-20LRF Lunette de vision nocturne numérique Comprend des mises à jour logicielles en temps réel et une capacité Wi-Fi pour un partage facile des données.
Avec une longueur d'un peu moins de 8 pouces et un poids de 21,3 oz, cette lunette est facile à manipuler sans ajouter un poids excessif à votre fusil.
Dispose d'un port USB de type C pour l'alimentation externe et d'un emplacement pour carte Micro SD prenant en charge 32-128 Go pour un stockage ample. Offre jusqu'à 8 heures d'utilisation continue.
Avec un indice IP67 et 0,5BMG, le ZULUS HD est totalement étanche à la poussière et à l'eau, prêt à fonctionner dans toutes les conditions météorologiques.
| DNT ZULUS HD 5-20LRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résolution | 1920*1080 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rafraîchissement du capteur | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution de l'enregistrement vidéo | 1920*1080 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agrandissement numérique | 5-20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soulagement des yeux | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de la dioptrie | +5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de détection | 400M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Micro- OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de rafraîchissement | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de batterie | Batterie 18650 (NON INCLUSE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de fonctionnement | 8h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation externe | 5V - Type C USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 410g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte Micro TF | 32-128 (U1/C10) GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur d'onde IR | 850nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection contre les infiltrations | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance infrarouge | 5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 201*74*48mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI/APP | Soutien par Arken Optics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -20-50C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



