54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La ciudad, IA 522364
# Sale, Thermal, Thermal Imaging, Thermal Monoculars
Disponible en pedidos elegibles entre £280.00 - £30,000.00
Precio en efectivo: 2599,00 £, depósito: 259,90 £. Préstamo: 2339,10 £. 11 meses con una tasa de porcentaje anual (APR) representativa de 0,01 TP3T APR, los pagos mensuales serán de £212.65 y el importe total a pagar será de £2,599.00.
En inventario
El ThermTec Wild 325 Ofrece imágenes térmicas de alta resolución. Cuenta con un sensor NETD de 384×288 ≤18 mK. Los usuarios disfrutan de un nivel excepcional de detalle y claridad en las imágenes. El monocular proporciona un largo alcance de detección. Su diseño resistente soporta condiciones adversas. Los controles fáciles de usar mejoran la usabilidad general. El dispositivo destaca en la observación de la vida silvestre y la seguridad. Es ideal para operaciones de búsqueda y rescate. Los usuarios disfrutan de una calidad de imagen sin igual en condiciones climáticas adversas. El ThermTec Wild 325 garantiza un rendimiento fiable en cualquier situación.
Un sensor de imagen térmica de alta sensibilidad con NETD ≤ 18 mK. Las ópticas de mayor apertura capturan más radiación de forma eficaz. Esta combinación garantiza una calidad de imagen térmica impresionante en condiciones climáticas adversas.
El diseño ergonómico del enfoque con rueda giratoria y el control con joystick es perfecto para manejarlo con una sola mano. Ofrece una experiencia de uso cómoda tanto para usuarios zurdos como diestros, y mantiene imágenes nítidas y precisas a cualquier distancia con un mínimo esfuerzo.
La tecnología de inteligencia artificial que incorpora la serie Wild dota al dispositivo de capacidades de autoaprendizaje y adaptación. El aprendizaje profundo constante a partir de cada corrección de imagen en diferentes escenas permite optimizar el algoritmo de corrección de imagen y prolongar la estabilidad de la imagen en escenas variadas.
La serie Wild está fabricada en aleación de magnesio, lo que garantiza una gran resistencia estructural y un peso ligero. El material de recubrimiento combinado de caucho evita que el dispositivo se raye y mejora la estabilidad para garantizar un uso duradero.
El zoom HD continuo de 1-4X garantiza una nitidez excelente y la máxima resolución de detalles desde el aumento mínimo hasta el máximo.
Una batería de alta capacidad proporciona hasta 10 horas de funcionamiento continuo con una sola carga. Se puede cargar en el dispositivo o extraer y sustituir por una nueva en cuestión de segundos, lo que ofrece la libertad de utilizarla todo el tiempo que sea necesario. De este modo, los usuarios pueden concentrarse en la caza sin interrupciones.
| WILD 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución | 384 × 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia entre píxeles | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETD | 18 mk a 300 k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente objetivo | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| campo de visión | 10,5° x 7,9° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumento | 2,4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | Zoom continuo de 1-4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la pantalla | 0,39 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproducción de fotos/videos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria integrada | 64 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de batería | Batería de iones de litio recargable y reemplazable (18650×1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración de la batería | 10 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo C | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de video USB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -20 +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso, g | 550 ± 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño, mm | 190.2(L)x69.3(W)x76.5(H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


