54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La ciudad, IA 522364
# Visión nocturna, visores nocturnos, venta
Disponible en pedidos elegibles entre £280.00 - £30,000.00
Precio en efectivo: 2599,00 £, depósito: 259,90 £. Préstamo: 2339,10 £. 11 meses con una tasa de porcentaje anual (APR) representativa de 0,01 TP3T APR, los pagos mensuales serán de £212.65 y el importe total a pagar será de £2,599.00.
Agotado
El DNT ZULUS HD 5-20LRF Digital Night Vision Scope Ofrece un aumento de 5 a 20 veces. DNT ZULUS HD 5-20LRF Digital Night Vision Scope uses a Sony STARVIS 2 chipset for unparalleled visibility. Its compact, lightweight design (under 8 inches, 19.01 oz) ensures easy handling. The IP67 waterproof rating makes it suitable for harsh conditions. The scope features an integrated IR illuminator and a 1920x1080 Micro-OLED HD display. Over-the-air software updates enhance its performance. The ZULUS is perfect for hunters and tactical users. It provides advanced night vision in a durable, user-friendly package.
Disfrute de una claridad sin igual con el chipset STARVIS 2 de Sony y una pantalla Micro-OLED HD de alta definición con una resolución de 1920 x 1080. Ofrece un rendimiento óptico excepcional, ideal tanto para uso diurno como nocturno.
ARKEN ZULUS HD5-20LRF Digital Night Vision Scope Includes over-the-air software updates and Wi-Fi capability for easy data sharing.
At just under 8 inches in length and weighing 21.3 oz, this scope is easy to handle without adding excessive weight to your rifle.
Features a Type-C USB port for external power and a Micro SD card slot supporting 32-128 GB for ample storage. Offers up to 8 hours of continuous use.
With an IP67 rating and 0.5BMG, the ZULUS HD is fully dustproof and waterproof, ready to perform in any weather conditions.
| DNT ZULUS HD 5-20LRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución | 1920*1080 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor Frame Rate | 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de grabación de video | 1920*1080 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aumento digital | 5-20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alivio ocular | 45mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de dioptrías | +5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de detección | 400M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo | Micro- OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 pixels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas | 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de batería | 18650 Battery (NOT INCLUDED) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de funcionamiento | 8h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación externa | 5V – Type C USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 410g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro TF Card | 32-128 (U1/C10) GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda IR | 850nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infared Power | 5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 201*74*48mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI/APP | Support by Arken Optics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Temperature | -20-50C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



