54B, Tailstoi Town 5238 MT,
La City, IA 522364
# Accessories, Mounts & Rails
Erhältlich für berechtigte Bestellungen zwischen £280.00 - £30,000.00
Barpreis £2.599,00, Anzahlung £259,90. Kreditaufnahme £2,339.10 über 11 Monate mit einer repräsentativen APR von 0,0% APR, betragen die monatlichen Zahlungen £212.65 und der zu zahlende Gesamtbetrag beträgt £2,599.00.
Vorrätig
Die DNT ZULUS HD 5-20LRF Digitales Nachtsichtgerät bietet eine 5-20fache Vergrößerung. DNT ZULUS HD 5-20LRF Digitales Nachtsichtgerät verwendet einen Sony STARVIS 2-Chipsatz für unvergleichliche Sichtbarkeit. Ihr kompaktes, leichtes Design (unter 8 Zoll, 19,01 Unzen) sorgt für eine einfache Handhabung. Die Wasserdichtheitsklasse IP67 macht es für raue Bedingungen geeignet. Das Zielfernrohr verfügt über einen integrierten IR-Strahler und ein 1920x1080 Micro-OLED HD-Display. Over-the-Air-Software-Updates verbessern seine Leistung. Das ZULUS ist perfekt für Jäger und taktische Anwender. Es bietet fortschrittliche Nachtsicht in einem robusten, benutzerfreundlichen Paket.
Erleben Sie unvergleichliche Klarheit mit dem Sony STARVIS 2-Chipsatz und einem hochauflösenden 1920x1080 Micro-OLED-HD-Display, das eine außergewöhnliche optische Leistung bietet und sich sowohl für den Einsatz bei Tag als auch bei Nacht eignet.
ARKEN ZULUS HD5-20LRF Digitales Nachtsichtgerät Inklusive Over-the-Air-Software-Updates und Wi-Fi-Fähigkeit für einfachen Datenaustausch.
Mit einer Länge von knapp 8 Zoll und einem Gewicht von 21,3 oz ist dieses Zielfernrohr leicht zu handhaben, ohne Ihr Gewehr übermäßig zu belasten.
Verfügt über einen Typ-C-USB-Anschluss für externe Stromversorgung und einen Micro-SD-Kartensteckplatz für 32-128 GB für ausreichend Speicherplatz. Bietet bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb.
Mit der Schutzklasse IP67 und 0,5 BMG ist der ZULUS HD vollständig staub- und wasserdicht und kann bei jedem Wetter eingesetzt werden.
| DNT ZULUS HD 5-20LRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung | 1920*1080 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor Bildfrequenz | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoaufzeichnung Auflösung | 1920*1080 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitale Vergrößerung | 5-20x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augenentlastung | 45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dioptrien-Einstellung | +5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfassungsbereich | 400M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Mikro-OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildfrequenz | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akku-Typ | 18650 Batterie (NICHT EINGESCHLOSSEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszeit | 8h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externe Stromversorgung | 5V - Typ C USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewicht | 410g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micro TF-Karte | 32-128 (U1/C10) GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR-Wellenlänge | 850nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutz gegen Eindringen | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infared Power | 5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | 201*74*48mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIFI/APP | Unterstützung durch Arken Optics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitstemperatur | -20-50C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



